Ustvari račun in začni napovedovati
Brezplačno. V 10 sekundah.
DET
ORL
CLE
TOR
NYK
ATL
BOS
PHI
DET
CLE
NYK
PHI
CLE
NYK
OKC
SAS
OKC
LAL
MIN
SAS
OKC
PHX
LAL
HOU
DEN
MIN
SAS
POR| # | Ekipa | GP | Z-P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETPistons | 82 | 60-22 | 73.2 |
| 2 | BOSCeltics | 82 | 56-26 | 68.3 |
| 3 | NYKKnicks | 82 | 53-29 | 64.6 |
| 4 | CLECavaliers | 82 | 52-30 | 63.4 |
| 5 | ATLHawks | 82 | 46-36 | 56.1 |
| 6 | TORRaptors | 82 | 46-36 | 56.1 |
| 7 | PHI76ers | 82 | 45-37 | 54.9 |
| 8 | ORLMagic | 82 | 45-37 | 54.9 |
| 9 | CHAHornets | 82 | 44-38 | 53.7 |
| 10 | MIAHeat | 82 | 43-39 | 52.4 |
| 11 | MILBucks | 82 | 32-50 | 39.0 |
| 12 | CHIBulls | 82 | 31-51 | 37.8 |
| 13 | BKNNets | 82 | 20-62 | 24.4 |
| 14 | INDPacers | 82 | 19-63 | 23.2 |
| 15 | WSHWizards | 82 | 17-65 | 20.7 |
| # | Ekipa | GP | Z-P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCThunder | 82 | 64-18 | 78.0 |
| 2 | SASSpurs | 82 | 62-20 | 75.6 |
| 3 | DENNuggets | 82 | 54-28 | 65.9 |
| 4 | LAL |
| 82 |
| 53-29 |
| 64.6 |
| 5 | HOURockets | 82 | 52-30 | 63.4 |
| 6 | MINTimberwolves | 82 | 49-33 | 59.8 |
| 7 | PHXSuns | 82 | 45-37 | 54.9 |
| 8 | PORTrail Blazers | 82 | 42-40 | 51.2 |
| 9 | LACClippers | 82 | 42-40 | 51.2 |
| 10 | GSWWarriors | 82 | 37-45 | 45.1 |
| 11 | NOPPelicans | 82 | 26-56 | 31.7 |
| 12 | DALMavericks | 82 | 26-56 | 31.7 |
| 13 | MEMGrizzlies | 82 | 25-57 | 30.5 |
| 14 | SACKings | 82 | 22-60 | 26.8 |
| 15 | UTAJazz | 82 | 22-60 | 26.8 |