Ustvari račun in začni napovedovati
Brezplačno. V 10 sekundah.
| # | Ekipa | GP | Z-P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETPistons | 79 | 57-22 | 72.2 |
| 2 | BOSCeltics | 79 | 54-25 | 68.4 |
| 3 | NYKKnicks | 79 | 51-28 | 64.6 |
| 4 | CLECavaliers | 79 | 50-29 | 63.3 |
| 5 | ATLHawks | 79 | 45-34 | 57.0 |
| 6 | TORRaptors | 79 | 44-35 | 55.7 |
| 7 | PHI76ers | 79 | 43-36 | 54.4 |
| 8 | ORLMagic | 79 | 43-36 | 54.4 |
| 9 | CHAHornets | 80 | 43-37 | 53.8 |
| 10 | MIAHeat | 79 | 41-38 | 51.9 |
| 11 | MILBucks | 79 | 31-48 | 39.2 |
| 12 | CHIBulls | 79 | 30-49 | 38.0 |
| 13 | BKNNets | 79 | 20-59 | 25.3 |
| 14 | INDPacers | 79 | 18-61 | 22.8 |
| 15 | WSHWizards | 79 | 17-62 | 21.5 |
| # | Ekipa | GP | Z-P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCThunder | 79 | 63-16 | 79.7 |
| 2 | SASSpurs | 79 | 60-19 | 75.9 |
| 3 | DENNuggets | 79 | 51-28 | 64.6 |
| 4 | LAL |
| 79 |
| 50-29 |
| 63.3 |
| 5 | HOURockets | 79 | 50-29 | 63.3 |
| 6 | MINTimberwolves | 79 | 47-32 | 59.5 |
| 7 | PHXSuns | 79 | 43-36 | 54.4 |
| 8 | LACClippers | 79 | 41-38 | 51.9 |
| 9 | PORTrail Blazers | 79 | 40-39 | 50.6 |
| 10 | GSWWarriors | 79 | 37-42 | 46.8 |
| 11 | NOPPelicans | 80 | 26-54 | 32.5 |
| 12 | MEMGrizzlies | 79 | 25-54 | 31.6 |
| 13 | DALMavericks | 79 | 25-54 | 31.6 |
| 14 | SACKings | 80 | 21-59 | 26.3 |
| 15 | UTAJazz | 80 | 21-59 | 26.3 |
Če bi se redna sezona končala danes...
DET
CLE
ATL
NYK
TOR
BOS
OKC
LAL
HOU
DEN
MIN
SAS